<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>r@m - Mannheim</title>
	<atom:link href="http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.school-networking.de/ram</link>
	<description>"Die schlimmste Herrschaft ist die der Gewohnheit." (Publius Syrus)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 08:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blick durch im Netz -von Studenten für 12-16 Jährige</title>
		<link>http://www.school-networking.de/ram/?p=635</link>
		<comments>http://www.school-networking.de/ram/?p=635#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Safety]]></category>
		<category><![CDATA[internet saftey]]></category>
		<category><![CDATA[lernmodule]]></category>
		<category><![CDATA[lernspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Medienerziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Netztratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit im Inrternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-networking.de/ram/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Diese Webseite ist eine Projektarbeit von Studierenden der HAW Hamburg. Der Internetratgeberwendet sich an die Zielgruppe der  12- 16 Jährigen. Startseite: Netzdurchblick.de via kwout]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2&#038;p=635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetagebücher mit WordPressMU und BuddyPress</title>
		<link>http://www.school-networking.de/ram/?p=633</link>
		<comments>http://www.school-networking.de/ram/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[EPortfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetagebücher]]></category>
		<category><![CDATA[WordpressMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-networking.de/ram/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema Lesetagebücher und ePorfolios gibt es ein sehr ausführlich und fundiert beschriebenes Projekt mit seiner 5.Klasse von Rene Scheppler, beschrieben in seinem Blog &#8220;Lernwolke&#8221;. Im ersten Teil geht es um Planung, Ablauf und erste Erfahrungen: Blogs im Unterricht – erste Erfahrungen via kwout Im zweiten Blogbeitrag zieht Rene Scheppler eine Zwischenbilanz: Blogs im Unterricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2&#038;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute mal in fremder Sache: Medienpädagoge/ -Didaktiker gesucht</title>
		<link>http://www.school-networking.de/ram/?p=631</link>
		<comments>http://www.school-networking.de/ram/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[LMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendidaktiker]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagoge]]></category>
		<category><![CDATA[STellenangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-networking.de/ram/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung und Erprobung innovativer technologischer und pädagogischer Modelle des mediengestützten Selbstlernens innerhalb und außerhalb der Schule einschließlich flankierender Unterstützungssysteme sowie die Schaffung und Bereitstellung eines Angebots geeigneter Medien (E-Learning-Kurse, SCORM-Module) über die Online-Distributionsplattform SESAM des LMZ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2&#038;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie mehr sprachlos &#8211; mit Reverso&#8230;</title>
		<link>http://www.school-networking.de/ram/?p=625</link>
		<comments>http://www.school-networking.de/ram/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-networking.de/ram/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich eine Webseite vorstellen, die neben der Möglichkeit, Wörter nachzuschlagen und einen Text übersetzen zu lassen auch ein Werkzeug online bietet, das ich sonst noch bei keinem Dienst so komfortabel gesehen habe. Es bietet die Möglichkeit, in verschiedenen Sprachen Verben konjugieren zu lassen.  Das Gadget kann man darüber hinaus auch in der eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2&#038;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe online &#8211; Österreich machts vor&#8230; Spannagel setzt um &#8230;</title>
		<link>http://www.school-networking.de/ram/?p=623</link>
		<comments>http://www.school-networking.de/ram/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-networking.de/ram/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Vorbildliche Seiten zum Mathelernen ,  gegliedert nach Stufen und Themen, ergänzt durch Lexika, interaktive Tests und Quizzes, Projektmaterialien und vieles mehr. Eine Fundgrube sowohl für Schüler und Studenten als auch für Lehrkräfte und alle, die sich für Mathe interessieren. Ich muss gestehen, dass ich bei einigen Tests auch hängen geblieben bin, weil es einfach Spaß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2&#038;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Small is beautiful &#8211; Einladung zur kleinen MoodleMoot</title>
		<link>http://www.school-networking.de/ram/?p=621</link>
		<comments>http://www.school-networking.de/ram/?p=621#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-networking.de/ram/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg, Carl Bosch Schule 21.Juli 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2&#038;p=621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier gibt&#8217;s was für die Ohren &#8211; Audioprojekte und Anleitungen</title>
		<link>http://www.school-networking.de/ram/?p=619</link>
		<comments>http://www.school-networking.de/ram/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-networking.de/ram/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Bei gibt es wieder eine ausgezeichnete Zusammenstellung rund um Audiodateien und Podcast Produktion. qualiboXX &#8211; FAQ &#8211; Technisches rund um Audio und Podcast via kwout]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2&#038;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKD Plattform: RPI Religionspädagogik und Religionsunterricht</title>
		<link>http://www.school-networking.de/ram/?p=616</link>
		<comments>http://www.school-networking.de/ram/?p=616#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Religionspädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-networking.de/ram/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[AUs dem Impressum:
"rpi-virtuell ist ein kostenloses und nicht kommerzielles religionspädagogisches Angebot, das im Jahr 2002 auf Beschluss der Synode der EKD eingerichtet wurde und nun fest im Arbeitsbereich V Online-Bildung/Fernstudien des zentralen Bildungsinstitutes der EKD, dem Comenius-Institut Münster angesiedelt ist."
"Der Arbeitsbereich hat die Aufgaben, zur Kompetenz-, Struktur- und Praxisentwicklung in kirchlichen Handlungsfeldern und anderen Bereichen kirchlichen Interesses durch die Bearbeitung von Konzeptionen und Bereitstellung von Instrumentarien für Fernlernen und online unterstützte Bildungsangebote beizutragen."

rpi-virtuell bietet ein Internet basiertes Angebot für Religionsunterricht und Religionspädagogik. Unter Erschließung zeitgemäßer Computertechnologien dient rpi-virtuell den in verschiedenen religionspädagogischen Arbeitsfeldern Tätigen, insbesondere Religionslehrerinnen und Religionslehrern, mit einem nachgehenden und begleitenden Unterstützungsangebot. Über eine konfessionsübergreifende Internet-Plattform ermöglicht rpi-virtuell kollegialen Anschluss und Austausch, stellt virtuelle Räume und Verfahren zur virtuellen Zusammenarbeit und zum Online-Lernen zur Verfügung und bietet Online-Lehrgänge an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2&#038;p=616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemie&#8230; ist dort, wo&#8217;s stinkt und kracht ;-) BASF goes interactive!</title>
		<link>http://www.school-networking.de/ram/?p=614</link>
		<comments>http://www.school-networking.de/ram/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-networking.de/ram/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Lehrer-Online hat eine tolle Zusammenstellung von Webseiten und Aktivitäten für alle Schulstufen in einem neuen Beitrag veröffentlicht.  Ausser Bunsenbrenner und Gestank gibts viele tolle Angebote: Lehrer-Online &#8211; BASF: Interaktive Spiele rund um die Chemie via kwout]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2&#038;p=614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos mit Screenr &#8211; Beispiel Tutorial</title>
		<link>http://www.school-networking.de/ram/?p=612</link>
		<comments>http://www.school-networking.de/ram/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-networking.de/ram/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[screenr, tutoril, PowerPoint]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.school-networking.de/ram/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

